| TEL: 86 10 5889 5318 FAX: 86 10 5889 5319 KW2006@126.COM | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 展览是服务 服务无小事 | |
|
和您一起努力...
|
|
|
...推进展览事业
|
|
|
公 司 简
介
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 北京汇一展览有限公司[Hero Exposition Corp.,简称汇一展览(Heroexpo)], | |||||||||||||||||||||||||||||
| 成立于贰零零零年,策划和销售人员原均为各大展览公司的业务骨干,以专业的组织 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理和全方位的服务保障,承办及参与大型和专业的展览、会议及其他大型活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汇一展览关注各行业的发展趋势及最新科技动向,致力于促进信息、技术、产业 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 之间的多向交流,注重展会的研究和针对性的市场调查,与政府部门、国内外相关行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业协会、专业媒体、知名企业保持着良好的业务往来与稳定的合作关系。力求确保展 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商和观众的最大效益,赢得了业内人士的认同和赞誉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汇一展览以多年的展会经验和体会,归纳总结并将矢志不渝地坚持以下三点: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展会的核心:展览是服务,服务无小事。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展会的关键:展会成功与否,取决于展会的规模和专业观众,两者缺一不可, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不可偏颇; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展会的思想:您的需要,就是我们的任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■在国内首开先河的展会: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000中国电子企业应对国际反倾销高级研讨会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001上海国际通信元器件展览会(国家手机专项展) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005国际钛科技周-西安国际钛工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006北京国际材料周-北京国际材料工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■成功举办的其它国内展会: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001通信元器件高级研讨会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001北京国际电子生产设备及元器件展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002中国(西安)国际电子材料、元器件和生产设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002武汉国际光电子信息技术博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004中国(天津)国际现代物流展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005中国(上海)国际电子材料及电子生产设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■成功组织参加的国外展会: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年俄罗斯家用电器展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年圣彼得堡国际消费品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年法兰克福国际乐器、舞台灯光及音响展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年法兰克福国际乐器博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年法兰克福国际舞台灯光、音响博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■独家成功承办中国石油天然气股份有限公司大学毕业生专场双选会: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天津大学、南开大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四川大学、西南石油学院、成都理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哈尔滨工业大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大连理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北京大学、清华大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中国石油大学(北京、东营) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四川大学、西南石油学院、成都理工大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西安石油大学、西北大学、长安大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长江大学、武汉地质大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天津大学、南开大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上海复旦大学、上海交通大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■赴国外学习借鉴的展会: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第九届国际先进材料大会(2005年7月,新加坡) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第三届国际材料先进技术会议和展览会(2005年7月,新加坡) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005美国材料研究学会(MRS)秋季会议和展览会(2005年11月,波士顿) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 我们的专业服务和延伸项目涵盖以下范围: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.策划、承办专业展览、会议和推广活动; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.专业展会顾问咨询服务,世界展览市场信息及调研; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.专业展览及会议组织/推广/服务; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.展团接待食宿交通安排; | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.市场拓展和媒体宣传。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 热忱、专业、国际化是所有汇一展览员工追求的发展方向,特别是中国入世后, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面对共同的机遇和挑战,我们不仅为外国企业在不同领域拓展中国市场提供行之有效 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 的推广服务,同时也为中国企业走向世界创造机会,向企业、商贸人员提供准确、及 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 时的市场资讯,努力成为企业值得信赖的商业合作伙伴。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
联 系 方
式
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright
© 2007-2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
汇一展览有限公司 版权所有
|
|||||||||||||||||||||||||||||